Instituição Individual

Ativo Total

Instituição: DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Última observação

Valor mais recente2.483.628.842,09Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+326.465.277,63 (+15,13%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 2.483.628.842,09 +326.465.277,63 (+15,13%) 140220
4º tri. de 2025 2.157.163.564,46 +101.262.931,99 (+4,93%) 140220
3º tri. de 2025 2.055.900.632,47 +60.206.395,96 (+3,02%) 140220
2º tri. de 2025 1.995.694.236,51 +59.545.702,3 (+3,08%) 140220
1º tri. de 2025 1.936.148.534,21 +1.862.713,66 (+0,10%) 140220
4º tri. de 2024 1.934.285.820,55 +58.415.753,95 (+3,11%) 78182
3º tri. de 2024 1.875.870.066,6 -20.487.497,12 (-1,08%) 78182
2º tri. de 2024 1.896.357.563,72 +92.179.186,94 (+5,11%) 78182
1º tri. de 2024 1.804.178.376,78 -151.229.320,11 (-7,73%) 78182
4º tri. de 2023 1.955.407.696,89 +211.895.758,25 (+12,15%) 78182
3º tri. de 2023 1.743.511.938,64 -134.839.003,54 (-7,18%) 78182
2º tri. de 2023 1.878.350.942,18 +1.100.846.127,01 (+141,59%) 78182
1º tri. de 2023 777.504.815,17 +289.193.413,62 (+59,22%) 78182
4º tri. de 2022 488.311.401,55 -11.635.914,24 (-2,33%) 78182
3º tri. de 2022 499.947.315,79 +121.306.330,69 (+32,04%) 78182
2º tri. de 2022 378.640.985,1 -64.577.728,54 (-14,57%) 78182
1º tri. de 2022 443.218.713,64 -246.881.968,76 (-35,77%) 78182
4º tri. de 2021 690.100.682,4 +277.955.411,99 (+67,44%) 78182
3º tri. de 2021 412.145.270,41 +189.339.756,74 (+84,98%) 78182
2º tri. de 2021 222.805.513,67 +20.111.841,63 (+9,92%) 78182
1º tri. de 2021 202.693.672,04 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.