Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 90.631.711,62 | -78.732.550,53 (-46,49%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 169.364.262,15 | +87.568.454,56 (+107,06%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 81.795.807,59 | -68.072.365,91 (-45,42%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 149.868.173,5 | +68.477.195,02 (+84,13%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 81.390.978,48 | -34.498.266,17 (-29,77%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 115.889.244,65 | +48.164.823,74 (+71,12%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 67.724.420,91 | -60.725.231,2 (-47,28%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 128.449.652,11 | +118.826.873,77 (+1.234,85%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 9.622.778,34 | -40.421.409,92 (-80,77%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 50.044.188,26 | +30.341.930,55 (+154,00%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 19.702.257,71 | -17.888.720,97 (-47,59%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 37.590.978,68 | +18.563.842,42 (+97,57%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 19.027.136,26 | -33.818.505,08 (-63,99%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 52.845.641,34 | +44.964.798,16999999 (+570,56%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 7.880.843,17000001 | -20.665.439,27999999 (-72,39%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 28.546.282,45 | +13.330.199,88 (+87,61%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 15.216.082,57 | -13.348.054,04 (-46,73%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 28.564.136,61 | +16.403.962,25 (+134,90%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 12.160.174,36 | -12.529.451,35 (-50,75%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 24.689.625,71 | +10.817.056,91 (+77,97%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 13.872.568,8 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.