Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [70000009]+[80000006]-[81956001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 236.376.586,23 | +86.757.038,53 (+57,99%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 149.619.547,7 | +71.863.528,3100001 (+92,42%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 77.756.019,3899999 | +52.786.077,4399999 (+211,40%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 24.969.941,95 | -111.278.497,28 (-81,67%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 136.248.439,23 | +73.124.168,6700002 (+115,84%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 63.124.270,5599998 | -46.830.933,2700002 (-42,59%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 109.955.203,83 | +36.284.120,75 (+49,25%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 73.671.083,08 | -144.514.876,26 (-66,23%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 218.185.959,34 | +130.159.573,89 (+147,86%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 88.026.385,45 | -153.267.702,05 (-63,52%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 241.294.087,5 | +171.245.907,35 (+244,47%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 70.048.180,15 | -24.081.765,9900001 (-25,58%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 94.129.946,1400001 | +51.080.139,6800001 (+118,65%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 43.049.806,46 | -54.048.382,0400001 (-55,66%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 97.098.188,5000001 | +51.888.395,5200001 (+114,77%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 45.209.792,98 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.