Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: HONDA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para HONDA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Última observação

Valor mais recente16.987.702,78Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+357.269,64 (+2,15%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 16.987.702,78 +357.269,64 (+2,15%) 140246
4º tri. de 2025 16.630.433,14 +365.958,92 (+2,25%) 140246
3º tri. de 2025 16.264.474,22 +340.576,29 (+2,14%) 140246
2º tri. de 2025 15.923.897,93 +310.510,37 (+1,99%) 140246
1º tri. de 2025 15.613.387,56 -9.544.287,29 (-37,94%) 140246
4º tri. de 2024 25.157.674,85 +409.534,99 (+1,65%) 78186
3º tri. de 2024 24.748.139,86 +346.148,43 (+1,42%) 78186
2º tri. de 2024 24.401.991,43 +397.665,34 (+1,66%) 78186
1º tri. de 2024 24.004.326,09 +364.225,36 (+1,54%) 78186
4º tri. de 2023 23.640.100,73 +377.340,33 (+1,62%) 78186
3º tri. de 2023 23.262.760,4 +385.198,38 (+1,68%) 78186
2º tri. de 2023 22.877.562,02 +415.335,28 (+1,85%) 78186
1º tri. de 2023 22.462.226,74 +437.865,71 (+1,99%) 78186
4º tri. de 2022 22.024.361,03 +408.015,4 (+1,89%) 78186
3º tri. de 2022 21.616.345,63 +421.593,92 (+1,99%) 78186
2º tri. de 2022 21.194.751,71 +387.745,55 (+1,86%) 78186
1º tri. de 2022 20.807.006,16 +331.451,49 (+1,62%) 78186
4º tri. de 2021 20.475.554,67 +282.081,25 (+1,40%) 78186
3º tri. de 2021 20.193.473,42 +91.357,33 (+0,45%) 78186
2º tri. de 2021 20.102.116,09 +29.184,47 (+0,15%) 78186
1º tri. de 2021 20.072.931,62 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.