Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 5.438.153,9 | +2.784.029,13 (+104,89%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 2.654.124,77 | -2.657.384,53 (-50,03%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 5.311.509,3 | +3.263.902,11 (+159,40%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 2.047.607,19 | -2.425.248 (-54,22%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 4.472.855,19 | +2.049.672,28 (+84,59%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 2.423.182,91 | -1.825.201,77 (-42,96%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 4.248.384,68 | +2.116.056,28 (+99,24%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 2.132.328,4 | -2.410.913,75 (-53,07%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 4.543.242,15 | +2.629.319,51 (+137,38%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 1.913.922,64 | -1.742.514,65 (-47,66%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 3.656.437,29 | +1.919.484,4 (+110,51%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 1.736.952,89 | -2.439.441,76 (-58,41%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 4.176.394,65 | +2.224.994,39 (+114,02%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 1.951.400,26 | -1.582.783,51 (-44,78%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 3.534.183,77 | +1.822.328,17 (+106,45%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 1.711.855,6 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.