Instituição Individual

Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)

Instituição: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78187
← Voltar para INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Última observação

Valor mais recente129.630.539,28Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+82.303.991,9 (+173,91%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[70000009]+[80000006]-[81956001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 129.630.539,28 +82.303.991,9 (+173,91%) 78187
3º tri. de 2024 47.326.547,38 -42.315.252,42 (-47,20%) 78187
2º tri. de 2024 89.641.799,8 +45.270.782,42 (+102,03%) 78187
1º tri. de 2024 44.371.017,38 -38.012.115,97 (-46,14%) 78187
4º tri. de 2023 82.383.133,35 +44.366.206,96 (+116,70%) 78187
3º tri. de 2023 38.016.926,39 -50.024.771,29 (-56,82%) 78187
2º tri. de 2023 88.041.697,68 +43.366.478,13 (+97,07%) 78187
1º tri. de 2023 44.675.219,55 -45.099.641,5399999 (-50,24%) 78187
4º tri. de 2022 89.774.861,0899999 +43.957.433,6099999 (+95,94%) 78187
3º tri. de 2022 45.817.427,48 -30.462.738,99 (-39,94%) 78187
2º tri. de 2022 76.280.166,47 +39.319.169,56 (+106,38%) 78187
1º tri. de 2022 36.960.996,91 -27.959.162 (-43,07%) 78187
4º tri. de 2021 64.920.158,91 +31.557.648,39 (+94,59%) 78187
3º tri. de 2021 33.362.510,52 -25.250.908,19 (-43,08%) 78187
2º tri. de 2021 58.613.418,71 +30.158.846,17 (+105,99%) 78187
1º tri. de 2021 28.454.572,54 78187
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.