Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Última observação

Valor mais recente50.202.665,61Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-9.025.517,66 (-15,24%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 50.202.665,61 -9.025.517,66 (-15,24%) 140246
4º tri. de 2025 59.228.183,27 +100.700.374,29 140246
3º tri. de 2025 -41.472.191,02 -82.044.715,57 (-202,22%) 140246
2º tri. de 2025 40.572.524,55 -20.209.696,59 (-33,25%) 140246
1º tri. de 2025 60.782.221,14 -9.493.714,79 (-13,51%) 140246
4º tri. de 2024 70.275.935,93 +6.065.081,89 (+9,45%) 78186
3º tri. de 2024 64.210.854,04 +7.077.140,58 (+12,39%) 78186
2º tri. de 2024 57.133.713,46 +4.186.228,36 (+7,91%) 78186
1º tri. de 2024 52.947.485,1 +943.781,03 (+1,81%) 78186
4º tri. de 2023 52.003.704,07 -826.585,26 (-1,56%) 78186
3º tri. de 2023 52.830.289,33 -1.066.138,59 (-1,98%) 78186
2º tri. de 2023 53.896.427,92 -2.745.926,22 (-4,85%) 78186
1º tri. de 2023 56.642.354,14 +86.703,84 (+0,15%) 78186
4º tri. de 2022 56.555.650,3 -113.371,56 (-0,20%) 78186
3º tri. de 2022 56.669.021,86 -3.750.999,62 (-6,21%) 78186
2º tri. de 2022 60.420.021,48 -6.416.983,66 (-9,60%) 78186
1º tri. de 2022 66.837.005,14 -5.855.756,77 (-8,06%) 78186
4º tri. de 2021 72.692.761,91 +22.144.162,95 (+43,81%) 78186
3º tri. de 2021 50.548.598,96 -12.061.208,87 (-19,26%) 78186
2º tri. de 2021 62.609.807,83 -10.293.613,71 (-14,12%) 78186
1º tri. de 2021 72.903.421,54 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.