Instituição Individual

Patrimônio Líquido

Instituição: KREDILIG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para KREDILIG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Última observação

Valor mais recente207.383.723,66Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.670.384,13 (-0,80%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 207.383.723,66 -1.670.384,13 (-0,80%) 140246
4º tri. de 2025 209.054.107,79 -12.145.458,23 (-5,49%) 140246
3º tri. de 2025 221.199.566,02 +6.290.086,71 (+2,93%) 140246
2º tri. de 2025 214.909.479,31 -1.802.900,68 (-0,83%) 140246
1º tri. de 2025 216.712.379,99 +7.443.029,19 (+3,56%) 140246
4º tri. de 2024 209.269.350,8 -359.186,28 (-0,17%) 78186
3º tri. de 2024 209.628.537,08 +8.163.707,79 (+4,05%) 78186
2º tri. de 2024 201.464.829,29 +2.612.943,11 (+1,31%) 78186
1º tri. de 2024 198.851.886,18 +8.957.338,54 (+4,72%) 78186
4º tri. de 2023 189.894.547,64 +399.742 (+0,21%) 78186
3º tri. de 2023 189.494.805,64 +5.761.050,3 (+3,14%) 78186
2º tri. de 2023 183.733.755,34 -1.509.286,41 (-0,81%) 78186
1º tri. de 2023 185.243.041,75 +5.111.041,17 (+2,84%) 78186
4º tri. de 2022 180.132.000,58 -1.861.886,01 (-1,02%) 78186
3º tri. de 2022 181.993.886,59 +4.816.687,53 (+2,72%) 78186
2º tri. de 2022 177.177.199,06 -142.814,99 (-0,08%) 78186
1º tri. de 2022 177.320.014,05 +6.170.070,16 (+3,61%) 78186
4º tri. de 2021 171.149.943,89 +109.158,72 (+0,06%) 78186
3º tri. de 2021 171.040.785,17 +6.041.504,95 (+3,66%) 78186
2º tri. de 2021 164.999.280,22 +7.446.900,73 (+4,73%) 78186
1º tri. de 2021 157.552.379,49 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.