Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 4.677.360,42 | -2.240.182,11 (-32,38%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 6.917.542,53 | +2.926.042,11 (+73,31%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 3.991.500,42 | +729.273,46 (+22,36%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 3.262.226,96 | +1.023.785,52 (+45,74%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 2.238.441,44 | +2.205.740,2299999972 (+6.745,13%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 32.701,2100000028 | -3.094.971,4099999972 (-98,95%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 3.127.672,62 | +1.442.154,27 (+85,56%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 1.685.518,35 | +28.860,17 (+1,74%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 1.656.658,18 | +7.232.606,96 | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | -5.575.948,78 | -2.115.090,98 | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | -3.460.857,8 | -6.738.313,04 (-205,60%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 3.277.455,24 | +1.442.080,9 (+78,57%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 1.835.374,34 | -2.811.448,55 (-60,50%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 4.646.822,89 | +237.072,46 (+5,38%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 4.409.750,43 | +11.199.081,57 | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | -6.789.331,14 | -8.617.491,02 (-471,38%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 1.828.159,88 | +1.804.371,7999999971 (+7.585,19%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 23.788,0800000029 | +1.521.105,6300000029 | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | -1.497.317,55 | +9.352.935,26 | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | -10.850.252,81 | -4.904.116,65 | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | -5.946.136,16 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.