Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Última observação

Valor mais recente-87.228.121,6600001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-102.034.916,049999 (-689,11%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -87.228.121,6600001 -102.034.916,049999 (-689,11%) 141870
4º tri. de 2025 14.806.794,3899989 -210.982.942,5900011 (-93,44%) 141870
3º tri. de 2025 225.789.736,98 -53.057.504,379999 (-19,03%) 141870
2º tri. de 2025 278.847.241,359999 +150.265.955,949999 (+116,86%) 141870
1º tri. de 2025 128.581.285,41 -394.014.142,51 (-75,40%) 141870
4º tri. de 2024 522.595.427,92 +334.985.067,25 (+178,55%) 78187
3º tri. de 2024 187.610.360,67 -477.066.291,030001 (-71,77%) 78187
2º tri. de 2024 664.676.651,700001 +216.063.329,040001 (+48,16%) 78187
1º tri. de 2024 448.613.322,66 +416.831.755,550001 (+1.311,55%) 78187
4º tri. de 2023 31.781.567,109999 -278.583.042,210001 (-89,76%) 78187
3º tri. de 2023 310.364.609,32 -113.970.165,010001 (-26,86%) 78187
2º tri. de 2023 424.334.774,330001 +239.238.489,190001 (+129,25%) 78187
1º tri. de 2023 185.096.285,14 -351.338.003 (-65,50%) 78187
4º tri. de 2022 536.434.288,14 +451.988.674,7399997 (+535,24%) 78187
3º tri. de 2022 84.445.613,4000003 -56.232.627,6199997 (-39,97%) 78187
2º tri. de 2022 140.678.241,02 +32.227.986,38 (+29,72%) 78187
1º tri. de 2022 108.450.254,64 +245.725.938,689999 78187
4º tri. de 2021 -137.275.684,049999 -195.149.040,1299989 (-337,20%) 78187
3º tri. de 2021 57.873.356,0799999 +105.728.656,1399996 78187
2º tri. de 2021 -47.855.300,0599997 -58.908.119,5300002 (-532,97%) 78187
1º tri. de 2021 11.052.819,4700005 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.