Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 6.104.955,96 | +1.337.089,9 (+28,04%) | 140239 |
| 4º tri. de 2025 | 4.767.866,06 | -8.854.703,62 (-65,00%) | 140239 |
| 3º tri. de 2025 | 13.622.569,68 | -5.778.459,03 (-29,78%) | 140239 |
| 2º tri. de 2025 | 19.401.028,71 | +3.059.279,31 (+18,72%) | 140239 |
| 1º tri. de 2025 | 16.341.749,4 | +5.319.376,59 (+48,26%) | 140239 |
| 4º tri. de 2024 | 11.022.372,81 | +1.372.200,08 (+14,22%) | 78185 |
| 3º tri. de 2024 | 9.650.172,73 | — | 78185 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140239 |
Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78185 |
Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.