Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Última observação

Valor mais recente52.758.093,16Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-31.228.750,6200001 (-37,18%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 52.758.093,16 -31.228.750,6200001 (-37,18%) 141870
4º tri. de 2025 83.986.843,7800001 +69.119.183,0100001 (+464,90%) 141870
3º tri. de 2025 14.867.660,77 +50.744.875,3399999 141870
2º tri. de 2025 -35.877.214,5699999 -10.861.588,8999999 141870
1º tri. de 2025 -25.015.625,67 -4.333.242,26 141870
4º tri. de 2024 -20.682.383,41 +27.797.367,83 78187
3º tri. de 2024 -48.479.751,24 +230.385.782,04 78187
2º tri. de 2024 -278.865.533,28 -69.001.455,11 78187
1º tri. de 2024 -209.864.078,17 +194.648.310,97 78187
4º tri. de 2023 -404.512.389,14 -173.558.773,63 78187
3º tri. de 2023 -230.953.615,51 +245.117.726,16 78187
2º tri. de 2023 -476.071.341,67 -169.513.069,74 78187
1º tri. de 2023 -306.558.271,93 +126.341.760,78 78187
4º tri. de 2022 -432.900.032,71 -139.387.095,31 78187
3º tri. de 2022 -293.512.937,4 +171.900.124,52 78187
2º tri. de 2022 -465.413.061,92 -266.808.109,49 78187
1º tri. de 2022 -198.604.952,43 +174.689.585,46 78187
4º tri. de 2021 -373.294.537,89 -205.108.897,04 78187
3º tri. de 2021 -168.185.640,85 +768.022,99 78187
2º tri. de 2021 -168.953.663,84 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.