Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

Última observação

Valor mais recente402.316,43Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.886,32 (-0,47%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 402.316,43 -1.886,32 (-0,47%) 141870
4º tri. de 2025 404.202,75 +316.934,0000000002 (+363,17%) 141870
3º tri. de 2025 87.268,7499999998 +177.117,9799999996 141870
2º tri. de 2025 -89.849,2299999998 -30.609,9100000001 141870
1º tri. de 2025 -59.239,3199999997 -143.989,5499999993 (-169,90%) 141870
4º tri. de 2024 84.750,2299999996 -7.162,6700000004 (-7,79%) 78187
3º tri. de 2024 91.912,9 +95.714,03999999999 78187
2º tri. de 2024 -3.801,13999999999 +121.867,08000000001 78187
1º tri. de 2024 -125.668,22 +139.033,98 78187
4º tri. de 2023 -264.702,2 -173.105,1100000001 78187
3º tri. de 2023 -91.597,0899999999 +296.268,9600000001 78187
2º tri. de 2023 -387.866,05 -220.749,47 78187
1º tri. de 2023 -167.116,58 -15.145,79 78187
4º tri. de 2022 -151.970,79 -67.667,6399999997 78187
3º tri. de 2022 -84.303,1500000003 -188.684,6900000013 (-180,76%) 78187
2º tri. de 2022 104.381,540000001 +62.289,7600000012 (+147,99%) 78187
1º tri. de 2022 42.091,7799999998 +401.182,9299999998 78187
4º tri. de 2021 -359.091,15 -96.075,08 78187
3º tri. de 2021 -263.016,07 +164.332,469999999 78187
2º tri. de 2021 -427.348,539999999 -293.877,149999999 78187
1º tri. de 2021 -133.471,39 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.