Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 89.364.247,5 | +6.143.326,55 (+7,38%) | 78300 |
| 3º tri. de 2024 | 83.220.920,95 | +1.056.986,83 (+1,29%) | 78300 |
| 2º tri. de 2024 | 82.163.934,12 | -112.121.725,3 (-57,71%) | 78300 |
| 1º tri. de 2024 | 194.285.659,42 | -9.550.002,29 (-4,69%) | 78300 |
| 4º tri. de 2023 | 203.835.661,71 | -63.686.793,3 (-23,81%) | 78300 |
| 3º tri. de 2023 | 267.522.455,01 | +1.238.730,18 (+0,47%) | 78300 |
| 2º tri. de 2023 | 266.283.724,83 | +6.720.041,85 (+2,59%) | 78300 |
| 1º tri. de 2023 | 259.563.682,98 | — | 78300 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78300 |
Passivo Total (j) = (h) + (i) | [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78300 |
Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j) | [40000008] + [50000005] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.