Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 3.928.502,77 | +78.004,64 (+2,03%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 3.850.498,13 | +53.251,73 (+1,40%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 3.797.246,4 | +50.669,72 (+1,35%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 3.746.576,68 | +72.881,84 (+1,98%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 3.673.694,84 | — | 140246 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.