Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: RENDIMENTOPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para RENDIMENTOPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Última observação

Valor mais recente988.887,480000001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.504.910,299999999 (-60,35%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 988.887,480000001 -1.504.910,299999999 (-60,35%) 141870
4º tri. de 2025 2.493.797,78 +824.228,34 (+49,37%) 141870
3º tri. de 2025 1.669.569,44 +451.523,49999999 (+37,07%) 141870
2º tri. de 2025 1.218.045,94000001 +1.051.485,690000013 (+631,29%) 141870
1º tri. de 2025 166.560,249999997 -2.494.795,199999993 (-93,74%) 141870
4º tri. de 2024 2.661.355,44999999 +983.450,28999999 (+58,61%) 78187
3º tri. de 2024 1.677.905,16 +2.243.335,959999998 78187
2º tri. de 2024 -565.430,799999998 -759.189,04 (-391,82%) 78187
1º tri. de 2024 193.758,240000002 -201.079,289999996 (-50,93%) 78187
4º tri. de 2023 394.837,529999998 +981.518,470000002 78187
3º tri. de 2023 -586.680,940000004 -1.111.672,730000008 (-211,75%) 78187
2º tri. de 2023 524.991,790000004 +477.637,3100000056 (+1.008,64%) 78187
1º tri. de 2023 47.354,4799999984 -7.696,2099999996 (-13,98%) 78187
4º tri. de 2022 55.050,689999998 +496.845,779999999 78187
3º tri. de 2022 -441.795,090000001 -1.544.367,670000001 (-140,07%) 78187
2º tri. de 2022 1.102.572,58 +812.518,629999999 (+280,13%) 78187
1º tri. de 2022 290.053,950000001 -1.365.982,239999999 (-82,49%) 78187
4º tri. de 2021 1.656.036,19 +1.300.756,22 (+366,12%) 78187
3º tri. de 2021 355.279,97 -512.401,060000001 (-59,05%) 78187
2º tri. de 2021 867.681,030000001 +603.062,040000001 (+227,90%) 78187
1º tri. de 2021 264.618,99 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.