Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 5.374.666,23 | +2.783.043,05 (+107,39%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 2.591.623,18 | -2.309.514,37 (-47,12%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 4.901.137,55 | +2.475.239,81 (+102,03%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 2.425.897,74 | -3.432.518,43 (-58,59%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 5.858.416,17 | +2.890.024,54 (+97,36%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 2.968.391,63 | -2.856.723,47 (-49,04%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 5.825.115,1 | +2.936.967,57 (+101,69%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 2.888.147,53 | -3.113.205,6 (-51,88%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 6.001.353,13 | +2.929.296,46 (+95,35%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 3.072.056,67 | -2.574.659,57 (-45,60%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 5.646.716,24 | +3.006.342,93 (+113,86%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 2.640.373,31 | -1.136.056,42 (-30,08%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 3.776.429,73 | +2.110.061,59 (+126,63%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 1.666.368,14 | -854.659,94 (-33,90%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 2.521.028,08 | +1.339.494,13 (+113,37%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 1.181.533,95 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.