Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 32.680,26 | +15.668,15 (+92,10%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 17.012,11 | -45.987,22 (-73,00%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 62.999,33 | +37.973,18 (+151,73%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 25.026,15 | +12.578,44 (+101,05%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 12.447,71 | +4.633,61 (+59,30%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 7.814,1 | -12.685,29 (-61,88%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 20.499,39 | +8.073,33 (+64,97%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 12.426,06 | -20.938,8 (-62,76%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 33.364,86 | +20.658,53 (+162,58%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 12.706,33 | -12.504,82 (-49,60%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 25.211,15 | +14.857,79 (+143,51%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 10.353,36 | -17.141,1 (-62,34%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 27.494,46 | +16.854,63 (+158,41%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 10.639,83 | -8.404,83 (-44,13%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 19.044,66 | +9.974,75 (+109,98%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 9.069,91 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.