Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1000000009] + [2000000008]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 8.422.423,9 | +2.029.045,02 (+31,74%) | 140220 |
| 4º tri. de 2025 | 6.393.378,88 | +1.797.044,77 (+39,10%) | 140220 |
| 3º tri. de 2025 | 4.596.334,11 | +965.841,89 (+26,60%) | 140220 |
| 2º tri. de 2025 | 3.630.492,22 | +625.075,5 (+20,80%) | 140220 |
| 1º tri. de 2025 | 3.005.416,72 | -3.966,47 (-0,13%) | 140220 |
| 4º tri. de 2024 | 3.009.383,19 | — | 78182 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140220 |
Ativo Total | [1000000009] + [2000000008] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78182 |
Ativo Total | [10000007] + [20000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.