Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 2.015.633,85 | -723.518,95 (-26,41%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 2.739.152,8 | +4.208.027,31 | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | -1.468.874,51 | -23.273.676,05 (-106,74%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 21.804.801,54 | +7.474.514,32 (+52,16%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 14.330.287,22 | +15.573.906,08 | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | -1.243.618,86 | -72.112,59 | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | -1.171.506,27 | -189.646,810000003 | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | -981.859,459999997 | -501.925,239999996 | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | -479.934,220000001 | -657.483,970000001 (-370,31%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 177.549,75 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.