Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 14.768.160,61 | +137.691,08 (+0,94%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 14.630.469,53 | -6.144.339,58 (-29,58%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 20.774.809,11 | -162.533,35 (-0,78%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 20.937.342,46 | +893.532,61 (+4,46%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 20.043.809,85 | -2.067.581,14 (-9,35%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 22.111.390,99 | +1.673.335 (+8,19%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 20.438.055,99 | +2.127.419,71 (+11,62%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 18.310.636,28 | +1.812.620,77 (+10,99%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 16.498.015,51 | -276.948,58 (-1,65%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 16.774.964,09 | +73.700,08 (+0,44%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 16.701.264,01 | -38.996,55 (-0,23%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 16.740.260,56 | +35.432,15 (+0,21%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 16.704.828,41 | +138.642,72 (+0,84%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 16.566.185,69 | -719.992,86 (-4,17%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 17.286.178,55 | +1.274.722,73 (+7,96%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 16.011.455,82 | +255.782,63 (+1,62%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 15.755.673,19 | -345.154,97 (-2,14%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 16.100.828,16 | -602.672,87 (-3,61%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 16.703.501,03 | +2.487.090,88 (+17,49%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 14.216.410,15 | +7.672.168,61 (+117,24%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 6.544.241,54 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.