Instituição Individual

Ativo Total (k) = (i) - (j)

Instituição: VIC-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Relatório: Ativo Código da informação: 78182
← Voltar para VIC-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Última observação

Valor mais recente297.152.401,82Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-3.290.169,46 (-1,10%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[10000007]+[20000004]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 297.152.401,82 -3.290.169,46 (-1,10%) 78182
3º tri. de 2024 300.442.571,28 +3.888.542,2 (+1,31%) 78182
2º tri. de 2024 296.554.029,08 +238.232,49 (+0,08%) 78182
1º tri. de 2024 296.315.796,59 -20.387.731,46 (-6,44%) 78182
4º tri. de 2023 316.703.528,05 +53.135.095,26 (+20,16%) 78182
3º tri. de 2023 263.568.432,79 -12.521.018,57 (-4,54%) 78182
2º tri. de 2023 276.089.451,36 +46.389.801,93 (+20,20%) 78182
1º tri. de 2023 229.699.649,43 -41.750.900,69 (-15,38%) 78182
4º tri. de 2022 271.450.550,12 +18.493.518,7 (+7,31%) 78182
3º tri. de 2022 252.957.031,42 +12.822.937,47 (+5,34%) 78182
2º tri. de 2022 240.134.093,95 -35.682.994,25 (-12,94%) 78182
1º tri. de 2022 275.817.088,2 +22.275.504,73 (+8,79%) 78182
4º tri. de 2021 253.541.583,47 -6.361.344,85 (-2,45%) 78182
3º tri. de 2021 259.902.928,32 -30.193.527,45 (-10,41%) 78182
2º tri. de 2021 290.096.455,77 +30.303.543,46 (+11,66%) 78182
1º tri. de 2021 259.792.912,31 78182
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total (k) = (i) - (j) [10000007]+[20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.