Instituição Individual

Ativo Total

Instituição: WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Última observação

Valor mais recente5.449.600.415,49Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+202.172.539,85 (+3,85%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 5.449.600.415,49 +202.172.539,85 (+3,85%) 140220
4º tri. de 2025 5.247.427.875,64 -965.405.569,61 (-15,54%) 140220
3º tri. de 2025 6.212.833.445,25 +2.626.710.697,28 (+73,25%) 140220
2º tri. de 2025 3.586.122.747,97 -2.879.222.324,29 (-44,53%) 140220
1º tri. de 2025 6.465.345.072,26 +1.218.092.073,53 (+23,21%) 140220
4º tri. de 2024 5.247.252.998,73 +888.582.226,83 (+20,39%) 78182
3º tri. de 2024 4.358.670.771,9 -4.096.138.912,37 (-48,45%) 78182
2º tri. de 2024 8.454.809.684,27 +859.122.931,94 (+11,31%) 78182
1º tri. de 2024 7.595.686.752,33 -675.564.778,03 (-8,17%) 78182
4º tri. de 2023 8.271.251.530,36 +2.114.505.943,41 (+34,34%) 78182
3º tri. de 2023 6.156.745.586,95 -6.442.706.011,17 (-51,13%) 78182
2º tri. de 2023 12.599.451.598,12 +5.190.644.370,41 (+70,06%) 78182
1º tri. de 2023 7.408.807.227,71 -644.447.174,46 (-8,00%) 78182
4º tri. de 2022 8.053.254.402,17 +4.014.060.482,49 (+99,38%) 78182
3º tri. de 2022 4.039.193.919,68 +3.677.863.602,86 (+1.017,87%) 78182
2º tri. de 2022 361.330.316,82 -1.575.303.096,91 (-81,34%) 78182
1º tri. de 2022 1.936.633.413,73 -749.437.770,31 (-27,90%) 78182
4º tri. de 2021 2.686.071.184,04 +1.246.894.076,95 (+86,64%) 78182
3º tri. de 2021 1.439.177.107,09 +602.409.968,88 (+71,99%) 78182
2º tri. de 2021 836.767.138,21 +62.898.452,93 (+8,13%) 78182
1º tri. de 2021 773.868.685,28 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.