Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Última observação

Valor mais recente1.207.072,77Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-806.707,91000001 (-40,06%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 1.207.072,77 -806.707,91000001 (-40,06%) 141870
4º tri. de 2025 2.013.780,68000001 +1.390.727,780000008 (+223,21%) 141870
3º tri. de 2025 623.052,900000002 -1.626.624,109999978 (-72,30%) 141870
2º tri. de 2025 2.249.677,00999998 +793.569,74999998 (+54,50%) 141870
1º tri. de 2025 1.456.107,26 -5.366.518,53 (-78,66%) 141870
4º tri. de 2024 6.822.625,79 +4.625.368,04999999 (+210,51%) 78187
3º tri. de 2024 2.197.257,74000001 -287.774,87999999 (-11,58%) 78187
2º tri. de 2024 2.485.032,62 +2.216.733,690000003 (+826,22%) 78187
1º tri. de 2024 268.298,929999997 -11.138.224,920000003 (-97,65%) 78187
4º tri. de 2023 11.406.523,85 +3.992.712,06999999 (+53,86%) 78187
3º tri. de 2023 7.413.811,78000001 -5.355.444,60999999 (-41,94%) 78187
2º tri. de 2023 12.769.256,39 +6.780.091,33999999 (+113,21%) 78187
1º tri. de 2023 5.989.165,05000001 -8.952.723,20999999 (-59,92%) 78187
4º tri. de 2022 14.941.888,26 +6.968.783,06999999 (+87,40%) 78187
3º tri. de 2022 7.973.105,19000001 -4.285.075,06999999 (-34,96%) 78187
2º tri. de 2022 12.258.180,26 +5.389.934,20000001 (+78,48%) 78187
1º tri. de 2022 6.868.246,05999999 -5.115.112,35000001 (-42,69%) 78187
4º tri. de 2021 11.983.358,41 +5.691.002,68999999 (+90,44%) 78187
3º tri. de 2021 6.292.355,72000001 -998.218,49 (-13,69%) 78187
2º tri. de 2021 7.290.574,21000001 +2.979.999,81 (+69,13%) 78187
1º tri. de 2021 4.310.574,40000001 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.