Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 428.111.632,76 | +95.727.884,57 (+28,80%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 332.383.748,19 | +59.850.479,38 (+21,96%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 272.533.268,81 | -106.534.838,14 (-28,10%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 379.068.106,95 | +38.899.038,31 (+11,44%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 340.169.068,64 | -36.404.155,19 (-9,67%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 376.573.223,83 | +50.847.658,06 (+15,61%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 325.725.565,77 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.