Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 5.281.539,27 | +99.647,51 (+1,92%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 5.181.891,76 | +50.811,87 (+0,99%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 5.131.079,89 | -47.030,04 (-0,91%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 5.178.109,93 | -15.175,82 (-0,29%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 5.193.285,75 | -9.233,39 (-0,18%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 5.202.519,14 | +20.103,66 (+0,39%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 5.182.415,48 | +28.228,74 (+0,55%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 5.154.186,74 | -105.027,2 (-2,00%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 5.259.213,94 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 3T 2023 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 2T 2023 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.