Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 11.605.158,66 | +2.183.755,82 (+23,18%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 9.421.402,84 | +6.200.688,18 (+192,53%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 3.220.714,66 | +348.714,1 (+12,14%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 2.872.000,56 | -93.876,66 (-3,17%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 2.965.877,22 | -25.472,55 (-0,85%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 2.991.349,77 | -63,43 (0,00%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 2.991.413,2 | -27.504,09 (-0,91%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 3.018.917,29 | -82.491,01 (-2,66%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 3.101.408,3 | -2.485,38 (-0,08%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 3.103.893,68 | +1.999.373,18 (+181,02%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 1.104.520,5 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 3T 2023 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 2T 2023 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.