Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: ACCREDITO SCD - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para ACCREDITO SCD - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente1.076.697,21Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2025Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2025+734.907,469999999 (+215,02%)Comparação trimestral entre 3T 2025 e 4T 2025.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 1.076.697,21 +734.907,469999999 (+215,02%) 141870
3º tri. de 2025 341.789,740000001 +153.293,050000002 (+81,32%) 141870
2º tri. de 2025 188.496,689999999 +1.517.997,659999999 141870
1º tri. de 2025 -1.329.500,97 -1.288.991,0000000003 141870
4º tri. de 2024 -40.509,9699999997 +15.129,9500000012 78187
3º tri. de 2024 -55.639,9200000009 +3.460.370,7499999991 78187
2º tri. de 2024 -3.516.010,67 -771.642,77 78187
1º tri. de 2024 -2.744.367,9 +4.251.253,45 78187
4º tri. de 2023 -6.995.621,35 -3.721.153,91 78187
3º tri. de 2023 -3.274.467,44 +4.548.144,57 78187
2º tri. de 2023 -7.822.612,01 -4.292.128,75 78187
1º tri. de 2023 -3.530.483,26 +2.479.710,57 78187
4º tri. de 2022 -6.010.193,83 -3.543.859,09 78187
3º tri. de 2022 -2.466.334,74 +4.399.949,16 78187
2º tri. de 2022 -6.866.283,9 -3.582.530,47 78187
1º tri. de 2022 -3.283.753,43 -310.325,39 78187
4º tri. de 2021 -2.973.428,04 -1.838.853,16 78187
3º tri. de 2021 -1.134.574,88 +1.521.398,24 78187
2º tri. de 2021 -2.655.973,12 -1.288.101 78187
1º tri. de 2021 -1.367.872,12 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.