Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: AMARIL FRANKLIN CTV LTDA - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para AMARIL FRANKLIN CTV LTDA - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente-164.505,13Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+850.919,62Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -164.505,13 +850.919,62 141870
4º tri. de 2025 -1.015.424,75 -473.634,17 141870
3º tri. de 2025 -541.790,58 -438.911,08 141870
2º tri. de 2025 -102.879,5 -287.497,74 (-155,73%) 141870
1º tri. de 2025 184.618,24 -265.918,620000001 (-59,02%) 141870
4º tri. de 2024 450.536,860000001 +889.487,160000001 78187
3º tri. de 2024 -438.950,3 +640.082,42 78187
2º tri. de 2024 -1.079.032,72 -637.387,36 78187
1º tri. de 2024 -441.645,36 +110.915,16 78187
4º tri. de 2023 -552.560,52 -281.995,49 78187
3º tri. de 2023 -270.565,03 +473.439,030000001 78187
2º tri. de 2023 -744.004,060000001 -436.005,520000001 78187
1º tri. de 2023 -307.998,54 -176.356,81 78187
4º tri. de 2022 -131.641,73 -192.003,1800000001 (-318,09%) 78187
3º tri. de 2022 60.361,4500000001 +257.282,9300000001 78187
2º tri. de 2022 -196.921,48 -283.082,6299999999 (-328,55%) 78187
1º tri. de 2022 86.161,1499999999 +664.943,7399999999 78187
4º tri. de 2021 -578.782,59 -346.743,16 78187
3º tri. de 2021 -232.039,43 +297.504,12 78187
2º tri. de 2021 -529.543,55 -267.602,96 78187
1º tri. de 2021 -261.940,59 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.