Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 72.959.362,39 | +40.453.756,26 (+124,45%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 32.505.606,13 | -28.526.522,32 (-46,74%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 61.032.128,45 | +28.917.028,25 (+90,04%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 32.115.100,2 | -34.951.030,59 (-52,11%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 67.066.130,79 | +32.479.280,8 (+93,91%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 34.586.849,99 | -4.871.363,45 (-12,35%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 39.458.213,44 | +28.400.081,76 (+256,83%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 11.058.131,68 | +190.972,73 (+1,76%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 10.867.158,95 | +6.115.851,98 (+128,72%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 4.751.306,97 | -6.407.637,11 (-57,42%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 11.158.944,08 | +5.633.015,45 (+101,94%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 5.525.928,63 | -7.461.445,06 (-57,45%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 12.987.373,69 | +5.754.738,49 (+79,57%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 7.232.635,2 | -4.076.745,4 (-36,05%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 11.309.380,6 | +6.116.617,53000001 (+117,79%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 5.192.763,06999999 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.