Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71580009]+[81550005]+[71990266]+[81830268]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 93.321.888,5500031 | +103.529.514,3000031 | 78206 |
| 3º tri. de 2024 | -10.207.625,75 | -237.181.632,23 (-104,50%) | 78206 |
| 2º tri. de 2024 | 226.974.006,48 | +130.944.942,6600003 (+136,36%) | 78206 |
| 1º tri. de 2024 | 96.029.063,8199997 | +27.064.440,6700001 (+39,24%) | 78206 |
| 4º tri. de 2023 | 68.964.623,1499996 | -5.953.191,1000004 (-7,95%) | 78206 |
| 3º tri. de 2023 | 74.917.814,25 | -121.921.238,809999 (-61,94%) | 78206 |
| 2º tri. de 2023 | 196.839.053,059999 | +158.719.500,4600005 (+416,37%) | 78206 |
| 1º tri. de 2023 | 38.119.552,5999985 | +31.707.094,12999919 (+494,46%) | 78206 |
| 4º tri. de 2022 | 6.412.458,46999931 | -224.796.837,96000069 (-97,23%) | 78206 |
| 3º tri. de 2022 | 231.209.296,43 | +82.542.962,1 (+55,52%) | 78206 |
| 2º tri. de 2022 | 148.666.334,33 | +59.829.484,9399997 (+67,35%) | 78206 |
| 1º tri. de 2022 | 88.836.849,3900003 | +13.156.562,9499998 (+17,38%) | 78206 |
| 4º tri. de 2021 | 75.680.286,4400005 | +35.435.224,170001 (+88,05%) | 78206 |
| 3º tri. de 2021 | 40.245.062,2699995 | -41.946.621,5100002 (-51,04%) | 78206 |
| 2º tri. de 2021 | 82.191.683,7799997 | -13.488.596,5300007 (-14,10%) | 78206 |
| 1º tri. de 2021 | 95.680.280,3100004 | — | 78206 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78206 |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | [71580009]+[81550005]+[71990266]+[81830268] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.