Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 12.966.368,31 | +7.050.669,75 (+119,19%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 5.915.698,56 | -10.767.393,44 (-64,54%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 16.683.092 | +9.857.564,4 (+144,42%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 6.825.527,6 | -6.982.556,02 (-50,57%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 13.808.083,62 | +6.495.032,65 (+88,81%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 7.313.050,97 | -6.830.132,06 (-48,29%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 14.143.183,03 | +6.804.377,15 (+92,72%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 7.338.805,88 | +6.055.992,81 (+472,09%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 1.282.813,07 | +514.070,84 (+66,87%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 768.742,23 | -3.668.090,4 (-82,67%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 4.436.832,63 | +3.533.108,97 (+390,95%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 903.723,66 | +302.762,74 (+50,38%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 600.960,92 | +430.696,7 (+252,96%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 170.264,22 | -54.541,94 (-24,26%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 224.806,16 | +133.087,3299999999 (+145,10%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 91.718,8300000001 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.