Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 737.368,33 | +406.416,91 (+122,80%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 330.951,42 | -194.271,63 (-36,99%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 525.223,05 | +270.867,14 (+106,49%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 254.355,91 | -193.725,35 (-43,23%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 448.081,26 | +199.763,21 (+80,45%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 248.318,05 | -74.168,61 (-23,00%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 322.486,66 | +176.252,63 (+120,53%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 146.234,03 | -262.985,8 (-64,27%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 409.219,83 | +178.677 (+77,50%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 230.542,83 | -84.263,45 (-26,77%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 314.806,28 | +189.621,07 (+151,47%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 125.185,21 | -7.052,88 (-5,33%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 132.238,09 | +80.781,47 (+156,99%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 51.456,62 | -7.664,36 (-12,96%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 59.120,98 | +39.211,99 (+196,96%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 19.908,99 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.