Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.409.480.976.558 | -32.738.662.228,05 (-1,34%) | 78300 |
| 3º tri. de 2024 | 2.442.219.638.786,05 | +107.851.695.897,49 (+4,62%) | 78300 |
| 2º tri. de 2024 | 2.334.367.942.888,56 | +52.266.219.930,44 (+2,29%) | 78300 |
| 1º tri. de 2024 | 2.282.101.722.958,12 | +129.563.492.456,49 (+6,02%) | 78300 |
| 4º tri. de 2023 | 2.152.538.230.501,63 | -74.281.984.579,02 (-3,34%) | 78300 |
| 3º tri. de 2023 | 2.226.820.215.080,65 | +147.060.680.842,05 (+7,07%) | 78300 |
| 2º tri. de 2023 | 2.079.759.534.238,6 | -13.208.129.676,97 (-0,63%) | 78300 |
| 1º tri. de 2023 | 2.092.967.663.915,57 | +82.941.138.368,29 (+4,13%) | 78300 |
| 4º tri. de 2022 | 2.010.026.525.547,28 | -116.974.644.857,06 (-5,50%) | 78300 |
| 3º tri. de 2022 | 2.127.001.170.404,34 | +51.818.115.528,6 (+2,50%) | 78300 |
| 2º tri. de 2022 | 2.075.183.054.875,74 | +53.764.814.339,24 (+2,66%) | 78300 |
| 1º tri. de 2022 | 2.021.418.240.536,5 | +103.209.436.546,32 (+5,38%) | 78300 |
| 4º tri. de 2021 | 1.918.208.803.990,18 | -41.261.409.086,45 (-2,11%) | 78300 |
| 3º tri. de 2021 | 1.959.470.213.076,63 | +115.713.640.109,11 (+6,28%) | 78300 |
| 2º tri. de 2021 | 1.843.756.572.967,52 | +28.638.418.818,16 (+1,58%) | 78300 |
| 1º tri. de 2021 | 1.815.118.154.149,36 | — | 78300 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 3T 2023 a 4T 2024 | 78300 |
Passivo Total (j) = (h) + (i) | [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 2T 2023 | 78300 |
Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j) | [40000008] + [50000005] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.