Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 103,826851827878% | -13,174284219088 p.p. (-11,26%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 117,001136046966% | +23,2618959096498 p.p. (+24,82%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 93,7392401373162% | -14,6552592328598 p.p. (-13,52%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 108,394499370176% | +30,6770018324463 p.p. (+39,47%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 77,7174975377297% | +55,5289763612251 p.p. (+250,26%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 22,1885211765046% | -23,2345183968813 p.p. (-51,15%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 45,4230395733859% | -31,1375393636973 p.p. (-40,67%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 76,5605789370832% | -22,6708583280289 p.p. (-22,85%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 99,2314372651121% | +1,7998751914157 p.p. (+1,85%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 97,4315620736964% | -16,4971920663466 p.p. (-14,48%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 113,928754140043% | +2,885007029981 p.p. (+2,60%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 111,043747110062% | +12,9884495077316 p.p. (+13,25%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 98,0552976023304% | -11,7692809153526 p.p. (-10,72%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 109,824578517683% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.