Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2022 | 13.300,2100000002 | +240,7200000002 (+1,84%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 13.059,49 | -183.187,06 (-93,35%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 196.246,55 | +127.517,08 (+185,53%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 68.729,47 | -142.832,89 (-67,51%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 211.562,36 | +83.254,42 (+64,89%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 128.307,94 | -177.903,58 (-58,10%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 306.211,52 | +176.757,89 (+136,54%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 129.453,63 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.