Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [20000004]-[23000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.303.504.205,67 | +202.542.348,43 (+9,64%) | 78201 |
| 3º tri. de 2024 | 2.100.961.857,24 | +33.700.378,54 (+1,63%) | 78201 |
| 2º tri. de 2024 | 2.067.261.478,7 | +9.241.369,71 (+0,45%) | 78201 |
| 1º tri. de 2024 | 2.058.020.108,99 | +50.895.580,76 (+2,54%) | 78201 |
| 4º tri. de 2023 | 2.007.124.528,23 | +42.087.075,13 (+2,14%) | 78201 |
| 3º tri. de 2023 | 1.965.037.453,1 | -41.310.094,48 (-2,06%) | 78201 |
| 2º tri. de 2023 | 2.006.347.547,58 | -2.356.059,39 (-0,12%) | 78201 |
| 1º tri. de 2023 | 2.008.703.606,97 | -54.655.887,29 (-2,65%) | 78201 |
| 4º tri. de 2022 | 2.063.359.494,26 | +12.257.957,94 (+0,60%) | 78201 |
| 3º tri. de 2022 | 2.051.101.536,32 | -30.900.123,85 (-1,48%) | 78201 |
| 2º tri. de 2022 | 2.082.001.660,17 | -55.067.598,98 (-2,58%) | 78201 |
| 1º tri. de 2022 | 2.137.069.259,15 | -9.904.855.037,37 (-82,25%) | 78201 |
| 4º tri. de 2021 | 12.041.924.296,52 | -546.178.266,93 (-4,34%) | 78201 |
| 3º tri. de 2021 | 12.588.102.563,45 | +997.660.562,82 (+8,61%) | 78201 |
| 2º tri. de 2021 | 11.590.442.000,63 | +398.038.170,09 (+3,56%) | 78201 |
| 1º tri. de 2021 | 11.192.403.830,54 | — | 78201 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78201 |
Permanente Ajustado (h) | [20000004]-[23000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.