Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [13000004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 21.228.849.555,62 | +3.577.100.713,98 (+20,26%) | 78190 |
| 3º tri. de 2024 | 17.651.748.841,64 | -2.257.049.503 (-11,34%) | 78190 |
| 2º tri. de 2024 | 19.908.798.344,64 | +2.819.262.546,19 (+16,50%) | 78190 |
| 1º tri. de 2024 | 17.089.535.798,45 | -7.739.414.598,57 (-31,17%) | 78190 |
| 4º tri. de 2023 | 24.828.950.397,02 | +7.854.685.851,39 (+46,27%) | 78190 |
| 3º tri. de 2023 | 16.974.264.545,63 | -6.711.848.438,47 (-28,34%) | 78190 |
| 2º tri. de 2023 | 23.686.112.984,1 | +2.878.749.650,39 (+13,84%) | 78190 |
| 1º tri. de 2023 | 20.807.363.333,71 | -986.358.303,88 (-4,53%) | 78190 |
| 4º tri. de 2022 | 21.793.721.637,59 | +1.808.915.514,49 (+9,05%) | 78190 |
| 3º tri. de 2022 | 19.984.806.123,1 | -2.326.311.761,38 (-10,43%) | 78190 |
| 2º tri. de 2022 | 22.311.117.884,48 | +55.439.386,4 (+0,25%) | 78190 |
| 1º tri. de 2022 | 22.255.678.498,08 | +5.551.067.597,95 (+33,23%) | 78190 |
| 4º tri. de 2021 | 16.704.610.900,13 | -3.989.806.671,11 (-19,28%) | 78190 |
| 3º tri. de 2021 | 20.694.417.571,24 | +3.825.938.939,25 (+22,68%) | 78190 |
| 2º tri. de 2021 | 16.868.478.631,99 | -2.069.113.963,8 (-10,93%) | 78190 |
| 1º tri. de 2021 | 18.937.592.595,79 | — | 78190 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78190 |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | [13000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.