Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 187.384.017,76 | +106.420.046,13 (+131,44%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 80.963.971,63 | -96.648.532,29 (-54,42%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 177.612.503,92 | +87.506.388,88 (+97,11%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 90.106.115,04 | -202.664.960,84 (-69,22%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 292.771.075,88 | +212.242.752,1 (+263,56%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 80.528.323,78 | -150.237.767,78 (-65,10%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 230.766.091,56 | +114.033.155,73 (+97,69%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 116.732.935,83 | -327.732.681,7 (-73,74%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 444.465.617,53 | +325.348.740,38 (+273,13%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 119.116.877,15 | -96.925.534,91 (-44,86%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 216.042.412,06 | +118.220.159,08 (+120,85%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 97.822.252,98 | -422.698.486,47 (-81,21%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 520.520.739,45 | +396.796.684,43 (+320,71%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 123.724.055,02 | -60.682.763,68 (-32,91%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 184.406.818,7 | +96.986.472,27 (+110,94%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 87.420.346,43 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.