Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 192.549.518,54 | +93.712.576,09 (+94,82%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 98.836.942,45 | -72.283.166,03 (-42,24%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 171.120.108,48 | +85.654.559,69 (+100,22%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 85.465.548,79 | -90.185.547,13 (-51,34%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 175.651.095,92 | +86.856.440,67 (+97,82%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 88.794.655,25 | -92.712.990,67 (-51,08%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 181.507.645,92 | +84.538.488,97 (+87,18%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 96.969.156,95 | -97.914.390,51 (-50,24%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 194.883.547,46 | +95.407.022,91 (+95,91%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 99.476.524,55 | -104.769.252,07 (-51,30%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 204.245.776,62 | +99.478.292,82 (+94,95%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 104.767.483,8 | -114.501.762,54 (-52,22%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 219.269.246,34 | +105.674.568,63 (+93,03%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 113.594.677,71 | -104.318.007,03 (-47,87%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 217.912.684,74 | +108.434.756,6 (+99,05%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 109.477.928,14 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.