Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 34.005.613.880,95 | +1.420.240.356,12 (+4,36%) | 78202 |
| 3º tri. de 2024 | 32.585.373.524,83 | +2.325.790.877,82 (+7,69%) | 78202 |
| 2º tri. de 2024 | 30.259.582.647,01 | +3.547.630.438,44 (+13,28%) | 78202 |
| 1º tri. de 2024 | 26.711.952.208,57 | -616.016.281,71 (-2,25%) | 78202 |
| 4º tri. de 2023 | 27.327.968.490,28 | +3.290.780.187,67 (+13,69%) | 78202 |
| 3º tri. de 2023 | 24.037.188.302,61 | +431.567.090,86 (+1,83%) | 78202 |
| 2º tri. de 2023 | 23.605.621.211,75 | +2.940.269.727,02 (+14,23%) | 78202 |
| 1º tri. de 2023 | 20.665.351.484,73 | -72.652.548,58 (-0,35%) | 78202 |
| 4º tri. de 2022 | 20.738.004.033,31 | +1.350.073.525,85 (+6,96%) | 78202 |
| 3º tri. de 2022 | 19.387.930.507,46 | +2.033.250.927,15 (+11,72%) | 78202 |
| 2º tri. de 2022 | 17.354.679.580,31 | +3.344.952.906,3 (+23,88%) | 78202 |
| 1º tri. de 2022 | 14.009.726.674,01 | -174.414.890,57 (-1,23%) | 78202 |
| 4º tri. de 2021 | 14.184.141.564,58 | +2.129.414.589,9 (+17,66%) | 78202 |
| 3º tri. de 2021 | 12.054.726.974,68 | -1.163.022.147,12 (-8,80%) | 78202 |
| 2º tri. de 2021 | 13.217.749.121,8 | +1.488.680.596,6 (+12,69%) | 78202 |
| 1º tri. de 2021 | 11.729.068.525,2 | — | 78202 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78202 |
Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) | [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.