Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 70.524.803,7 | +37.015.786,04 (+110,47%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 33.509.017,66 | -9.678.615,19 (-22,41%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 43.187.632,85 | +24.280.386,8 (+128,42%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 18.907.246,05 | -19.926.951,16 (-51,31%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 38.834.197,21 | +17.920.635,17 (+85,69%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 20.913.562,04 | -13.438.031,6 (-39,12%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 34.351.593,64 | +21.199.690,05 (+161,19%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 13.151.903,59 | -15.053.121,41 (-53,37%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 28.205.025 | +14.199.569,1 (+101,39%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 14.005.455,9 | -6.675.722,13 (-32,28%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 20.681.178,03 | +10.490.388,67 (+102,94%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 10.190.789,36 | -11.925.497,16 (-53,92%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 22.116.286,52 | +10.824.138,94 (+95,86%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 11.292.147,58 | -19.122.154,4 (-62,87%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 30.414.301,98 | +11.597.000,29 (+61,63%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 18.817.301,69 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.