Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: CARUANA SCFI - PRUDENCIAL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para CARUANA SCFI - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente1.030.473.262,94Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+53.893.470,99 (+5,52%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.030.473.262,94 +53.893.470,99 (+5,52%) 78287
3º tri. de 2024 976.579.791,95 +32.083.394,76 (+3,40%) 78287
2º tri. de 2024 944.496.397,19 -14.440.169,2 (-1,51%) 78287
1º tri. de 2024 958.936.566,39 +111.196.775,58 (+13,12%) 78287
4º tri. de 2023 847.739.790,81 +120.463.419,6 (+16,56%) 78287
3º tri. de 2023 727.276.371,21 +98.670.590,04 (+15,70%) 78287
2º tri. de 2023 628.605.781,17 +81.151.614,85 (+14,82%) 78287
1º tri. de 2023 547.454.166,32 -6.308.752,87 (-1,14%) 78287
4º tri. de 2022 553.762.919,19 +105.474.680,01 (+23,53%) 78287
3º tri. de 2022 448.288.239,18 +14.088.587,81 (+3,24%) 78287
2º tri. de 2022 434.199.651,37 +12.397.829,37 (+2,94%) 78287
1º tri. de 2022 421.801.822 +12.935.026,47 (+3,16%) 78287
4º tri. de 2021 408.866.795,53 +44.990.911,88 (+12,36%) 78287
3º tri. de 2021 363.875.883,65 +12.015.579,72 (+3,41%) 78287
2º tri. de 2021 351.860.303,93 +28.759.291,71 (+8,90%) 78287
1º tri. de 2021 323.101.012,22 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.