Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | 21,0183640525527% | -1,0936428271315 p.p. (-4,95%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 22,1120068796842% | +1,8628151125208 p.p. (+9,20%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 20,2491917671634% | -2,4025607520715 p.p. (-10,61%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 22,6517525192349% | +2,8953184577926 p.p. (+14,66%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 19,7564340614423% | -11,0248905503471 p.p. (-35,82%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 30,7813246117894% | +13,2934328156753 p.p. (+76,02%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 17,4878917961141% | +2,548794108007 p.p. (+17,06%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 14,9390976881071% | -6,2096199900415 p.p. (-29,36%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 21,1487176781486% | +3,36621251852 p.p. (+18,93%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 17,7825051596286% | +3,5768732076863 p.p. (+25,18%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 14,2056319519423% | -14,4195947479508 p.p. (-50,37%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 28,6252266998931% | +4,8602484984428 p.p. (+20,45%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 23,7649782014503% | +6,9316808188449 p.p. (+41,18%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 16,8332973826054% | +3,0269609643186 p.p. (+21,92%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 13,8063364182868% | -3,5614018658847 p.p. (-20,51%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 17,3677382841715% | +2,6766887654436 p.p. (+18,22%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 14,6910495187279% | +9,64958652749961 p.p. (+191,40%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 5,04146299122829% | -11,43752984972861 p.p. (-69,41%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 16,4789928409569% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.