Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 65.565.702,81 | +32.510.591,12 (+98,35%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 33.055.111,69 | -23.136.998,54 (-41,17%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 56.192.110,23 | +28.620.606,22 (+103,81%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 27.571.504,01 | -27.810.104,02 (-50,22%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 55.381.608,03 | +27.110.428,12 (+95,89%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 28.271.179,91 | -15.594.653,79 (-35,55%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 43.865.833,7 | +23.210.050,37 (+112,37%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 20.655.783,33 | -18.150.191,54 (-46,77%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 38.805.974,87 | +19.504.825,14 (+101,06%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 19.301.149,73 | -5.927.718,52 (-23,50%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 25.228.868,25 | +14.585.831,75 (+137,05%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 10.643.036,5 | -3.195.634,53 (-23,09%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 13.838.671,03 | +7.808.450,35 (+129,49%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 6.030.220,68 | +111.259,29 (+1,88%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 5.918.961,39 | +3.563.843,8 (+151,32%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 2.355.117,59 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.