Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 310.486.439,41 | +153.503.670,06 (+97,78%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 156.982.769,35 | -128.041.338,33 (-44,92%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 285.024.107,68 | +142.377.421,63 (+99,81%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 142.646.686,05 | -172.484.794 (-54,73%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 315.131.480,05 | +152.096.125,64 (+93,29%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 163.035.354,41 | -113.620.157,91 (-41,07%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 276.655.512,32 | +141.853.782,42 (+105,23%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 134.801.729,9 | -57.328.870,53 (-29,84%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 192.130.600,43 | +102.073.735,77 (+113,34%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 90.056.864,66 | -32.017.176,3 (-26,23%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 122.074.040,96 | +69.659.047,17 (+132,90%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 52.414.993,79 | -21.973.224,31 (-29,54%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 74.388.218,1 | +41.990.313,33 (+129,61%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 32.397.904,77 | -1.747.620,94 (-5,12%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 34.145.525,71 | +21.004.362,47 (+159,84%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 13.141.163,24 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.