Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 42,7156372521327% | +2,1120406001964 p.p. (+5,20%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 40,6035966519363% | +1,5126051337789 p.p. (+3,87%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | 39,0909915181574% | -1,4919706522877 p.p. (-3,68%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 40,5829621704451% | -0,1956965091097 p.p. (-0,48%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 40,7786586795548% | +3,9395163706737 p.p. (+10,69%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 36,8391423088811% | +2,9985652778627 p.p. (+8,86%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 33,8405770310184% | +0,7933022403223 p.p. (+2,40%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 33,0472747906961% | +2,9074129505196 p.p. (+9,65%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 30,1398618401765% | +0,3716963670683 p.p. (+1,25%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 29,7681654731082% | -22,4366214580552 p.p. (-42,98%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 52,2047869311634% | -1,7824483189303 p.p. (-3,30%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 53,9872352500937% | +8,1295251818886 p.p. (+17,73%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 45,8577100682051% | -1,6607424635305 p.p. (-3,49%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 47,5184525317356% | -0,9298245701826 p.p. (-1,92%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 48,4482771019182% | +1,2476224976075 p.p. (+2,64%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 47,2006546043107% | +12,1005569594608 p.p. (+34,47%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 35,1000976448499% | +4,1891480151069 p.p. (+13,55%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 30,910949629743% | +0,3526272327432 p.p. (+1,15%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 30,5583223969998% | +1,2733289571456 p.p. (+4,35%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2021 | 29,2849934398542% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.