Conglomerado Prudencial

Exposição Total (k)

Instituição: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS Relatório: Informações de Capital Código da informação: 79658
← Voltar para COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS

Última observação

Valor mais recente15.000.589.425,1Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+107.631.386,48 (+0,72%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Exposição Total, sem ponderação de risco, conforme definido na Circular n° 3.748 de 27 de fevereiro de 2015
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 15.000.589.425,1 +107.631.386,48 (+0,72%) 79658
4º tri. de 2025 14.892.958.038,62 +767.204.978,49 (+5,43%) 79658
3º tri. de 2025 14.125.753.060,13 +658.074.893,9 (+4,89%) 79658
2º tri. de 2025 13.467.678.166,23 +757.888.209,86 (+5,96%) 79658
1º tri. de 2025 12.709.789.956,37 -119.636.733,9 (-0,93%) 79658
4º tri. de 2024 12.829.426.690,27 +621.691.839,55 (+5,09%) 79658
3º tri. de 2024 12.207.734.850,72 +575.023.409,03 (+4,94%) 79658
2º tri. de 2024 11.632.711.441,69 +765.576.533,01 (+7,04%) 79658
1º tri. de 2024 10.867.134.908,68 +266.259.270,38 (+2,51%) 79658
4º tri. de 2023 10.600.875.638,3 +919.610.790,24 (+9,50%) 79658
3º tri. de 2023 9.681.264.848,06 +711.007.015,19 (+7,93%) 79658
2º tri. de 2023 8.970.257.832,87 +718.453.526,62 (+8,71%) 79658
1º tri. de 2023 8.251.804.306,25 +6.661.494,92 (+0,08%) 79658
4º tri. de 2022 8.245.142.811,33 +441.030.821,46 (+5,65%) 79658
3º tri. de 2022 7.804.111.989,87 +450.277.118,14 (+6,12%) 79658
2º tri. de 2022 7.353.834.871,73 +961.923.795,66 (+15,05%) 79658
1º tri. de 2022 6.391.911.076,07 -36.492.175,64 (-0,57%) 79658
4º tri. de 2021 6.428.403.251,71 +426.560.534,1 (+7,11%) 79658
3º tri. de 2021 6.001.842.717,61 +586.045.344,15 (+10,82%) 79658
2º tri. de 2021 5.415.797.373,46 +106.788.866,61 (+2,01%) 79658
1º tri. de 2021 5.309.008.506,85 79658
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
4T 2022; 3T 2023 a 1T 2026 79658 Exposição Total (k) Exposição Total, sem ponderação de risco, conforme definido na Circular n° 3.748 de 27 de fevereiro de 2015
1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 79658 Exposição Total (j) Exposição Total, sem ponderação de risco, conforme definido na Circular n° 3.748 de 27 de fevereiro de 2015

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.