Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 0 | 0 | 140239 |
| 4º tri. de 2025 | 0 | 0 | 140239 |
| 3º tri. de 2025 | 0 | 0 | 140239 |
| 2º tri. de 2025 | 0 | 0 | 140239 |
| 1º tri. de 2025 | 0 | 0 | 140239 |
| 4º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78185 |
| 3º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78185 |
| 2º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78185 |
| 1º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78185 |
| 4º tri. de 2023 | 0 | 0 | 78185 |
| 3º tri. de 2023 | 0 | 0 | 78185 |
| 2º tri. de 2023 | 0 | 0 | 78185 |
| 1º tri. de 2023 | 0 | 0 | 78185 |
| 4º tri. de 2022 | 0 | 0 | 78185 |
| 3º tri. de 2022 | 0 | -36.432,22 (-100,00%) | 78185 |
| 2º tri. de 2022 | 36.432,22 | -2.973,97 (-7,55%) | 78185 |
| 1º tri. de 2022 | 39.406,19 | +2.105 (+5,64%) | 78185 |
| 4º tri. de 2021 | 37.301,19 | +11.021,22 (+41,94%) | 78185 |
| 3º tri. de 2021 | 26.279,97 | +1.040,45 (+4,12%) | 78185 |
| 2º tri. de 2021 | 25.239,52 | -1.102,34 (-4,18%) | 78185 |
| 1º tri. de 2021 | 26.341,86 | — | 78185 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140239 |
Captações | [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78185 |
Captações | [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.