Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 718.599.443,32 | +58.132.140,96 (+8,80%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 660.467.302,36 | -9.636.049,13 (-1,44%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 670.103.351,49 | +56.682.993,25 (+9,24%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 613.420.358,24 | +13.875.266 (+2,31%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 599.545.092,24 | +7.295.463,66 (+1,23%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 592.249.628,58 | +264.123.853,9 (+80,49%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 328.125.774,68 | +25.484.733,27 (+8,42%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 302.641.041,41 | +30.929.462,12 (+11,38%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 271.711.579,29 | +50.315.128,8 (+22,73%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 221.396.450,49 | +963.996,21 (+0,44%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 220.432.454,28 | +23.472.067,89 (+11,92%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 196.960.386,39 | +23.883.132,05 (+13,80%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 173.077.254,34 | +32.369.790,57 (+23,01%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 140.707.463,77 | -2.695.679,36 (-1,88%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 143.403.143,13 | +20.745.412,27 (+16,91%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 122.657.730,86 | +2.319.824,15 (+1,93%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 120.337.906,71 | +25.556.660,56 (+26,96%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 94.781.246,15 | +181.693,36 (+0,19%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 94.599.552,79 | +9.478.841,3 (+11,14%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 85.120.711,49 | +12.582.417,19 (+17,35%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 72.538.294,3 | — | 78186 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.